Сканер zPOS NS021 обеспечивает быстрое и точное сканирование штрих-кода с максимально широким спектром применения (подойдет для считывания 1D-, 2D-, а также составных кодов).
zPOS NS021 производит считывание штрих-кода с бумаги, этикеток и с дисплеев мобильных устройств.
Сенсор | CMOS |
Разрешение | 640х480 px |
Индикатор подсветки | Белый LED |
Индикатор направленный | Красный LED 625nm |
Поддержка штрих-кодов | 1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey. RSS-14. RSS-Limited „ RSS-Expand 2D: PDF417, QRCode, Data Matrix |
Точность считывания | >4mil |
Глубина считывания штрих-кода | EAN13 (13mil) 55-300мм, QRCODE (15mil) 35-190мм |
Чувствительность штрих-кода | Наклон ±50° Рулон 360° Отклонение ±50° |
Угол обзора | по горизонтали 45°, по вертикали 34° |
Контраст сигнала | >30% |
Интерфейсы | USB 2.0 TypeA male |
Размеры | 160мм*95мм*71 мм |
Типы индикации | Сигнал, вибрация, LED индикация |
Напряжение | DC5V±5% |
Рабочий ток | <500mA |
Рабочая температура | -10°C~50°C |
Температура хранения | -40°C~70°C |
Относительная влажность | 5%~95% без конденсата |
Защита от статики | ±8kV (прямой сброс) , +15kV (воздушный сброс) |
Выдерживает падения | с 1.5 метра |
Поддержка ОС | Windows/iOS/Android/Linux |
Стоимость доставки (бел.руб с НДС):
Срок и адрес доставки:
в течение 10 рабочих дней после получения предоплаты в заранее оговоренные с Вами дату и время (только во второй половине рабочего дня) по заранее согласованному с Вами адресу, указанному в счет-договоре;
Просим Вас находиться на месте в согласованные дату и время!
Действия при получение товара:
СООО «ЭКСАТ-БЕЛ»
УНП 100420760
ОКПО 14581851
Партизанский пр-т, д.178, 2 этаж, офис 201